德州聚安特安全服務有限公司
安全評價報告業務信息(2019年第四季度)
項目名稱:山東匯商工谷石油貿易有限公司經營危險化學品安全評價報告 | |||
項目類別:安全現狀評價 | |||
項目簡介: 山東匯商工谷石油貿易有限公司位于山東省臨沂市臨沭濱海高新技術產業區長深高速公路出口以西連接線以北。該站成立于2014年8月4日,從事汽油、柴油的零售業務。該站類型為有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),注冊資本為壹仟萬元整,法人代表為薛國鋒,主要負責人是杜家強。該站總占地面積約7640m2,罩棚采用鋼架彩鋼瓦結構,高度為7.3m,主要有儲油區、輔助功能區等幾部分組成。主要建(構)筑物有站房、油罐區、加油區等組成。整個加油站位于G327長深高速連接線北側,站房坐北朝南,站房南側為加油區,北側為油罐區。該站站房坐北面南,加油加氣區位于站房南側,罩棚下設有加油機4臺(雙槍95#汽油加油機1臺、雙槍92#汽油加油機1臺、雙槍-10#柴油加油機2臺),加油機選用穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司生產的稅控燃油加油機,型號為JSK-50E22420;油罐區位于站房的北側,罐區內設置4個埋地臥式雙層儲罐(自東向西依次為30m3埋地-10#柴油儲罐、30m3埋地-10#柴油儲罐、30m3埋地95#汽油儲罐、30m3埋地92#汽油儲罐),通氣管在罐區的北部,卸油口位于罐區的東部;加油站內設置雙車道,寬度為17m、11m,站內停車場和道路路面采用水泥路面,最近的加油機距離站房6.3m。根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014年修訂)第3.0.9之規定,該加油站現有汽油罐總容積為60m3,柴油罐總容積為60m3,柴油折半計入,該站儲罐總容積為V=90m3,另設60m3LNG低溫儲罐一個。因此該站為二級加油與LNG加氣合建站。本次評價范圍為加油站項目,加氣工藝及設施不在本次評價范圍之內,僅為 CNG 加氣設備預留出后續的建設用地。 | |||
項目負責人 | 鞏建 | ||
項目組成員 | 鞏建、李婷婷、高俊蘋、李云、蔡黎明 | ||
報告編制人 | 李婷婷 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.10.21 | 李婷婷、蔡黎明 | 初訪 | |
2019.11.8 | 李婷婷、蔡黎明 | 現場考察 | |
2019.11.8 | 李婷婷、蔡黎明 | 現場檢查 | |
安全評價報告提交時間:2019年11月25日 | |||
![]() ![]() |
項目名稱:禹城市兆泰生物科技有限公司 | |||
項目類別:安全現狀評價 | |||
項目簡介: 禹城市兆泰生物科技有限公司注冊地位于禹城市梁家鎮工業路北首禹王路西側。該公司設有2個生產廠區:北廠區位于禹城市梁家鎮工業路北首禹王路西側,占地面積73333m2(約110畝),主要生產糠醛(4000噸/年)、食品級鹽酸(5000噸/年)、食品級燒堿(5000噸/年)、氰尿酸(10000噸/年)等,目前已關停,不再生產。南廠原名為山東云翔化工有限公司,2015年6月被禹城市兆泰生物科技有限公司收購,廠址位于禹城市高新技術開發區京福高速出口路東,位于禹城化工產業園內,占地面積37914m2 ,主要產品為氯乙酸甲酯,產能為7000噸/年。 禹城市兆泰生物科技有限公司成立于2009年7月17日,企業性質為有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)。法定代表人:宋兆月。注冊資金1200萬元。公司現有職工人數36人,其中技術人員3名,專職安全管理人員1名。 按照《關于確認“關閉淘汰一批”企業名單的通知》(魯化安轉函【2019】48號)文件要求,德州市市化工專項行動辦依據“四評級一評價”結果及整改情況,確定了擬“關閉淘汰一批”(第一批)化工生產企業名單,其中禹城市兆泰生物科技有限公司(北廠)已關閉停產,不在本次評價范圍之內。 該公司于2016年7月19日取得了?;钒踩a許可證,證號為(魯)WH安許證字(2016)140185號,有效期至2019年7月30日,許可范圍為:食品級燒堿5000噸/年(停產),食品級鹽酸5000噸/年(停產),糠醛4000噸/年(停產),生產地址:禹城市梁家鎮工業路北首禹王路西側;氯乙酸甲酯7000噸/年,生產地址:禹城市高新技術開發區京福高速出口路東。該公司于2017年通過三級安全標準化驗收評審,證書(編號:AQBWⅢ2017055)有效期至2020年1月3日。 | |||
項目負責人 | 張雪換 | ||
項目組成員 | 張雪換、劉瑞倩、位士民、李云、張清杰 | ||
報告編制人 | 劉瑞倩 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.4.27 | 張雪換、劉瑞倩、位士民 | 初訪 | |
2019.4.28 | 張雪換、劉瑞倩、位士民 | 現場考察 | |
2019.9.10 | 張雪換、劉瑞倩 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年10月10日 | |||
|
項目名稱:優麥化學(山東)有限公司L-75固化劑反應工序改造項目 | |||
項目類別:安全驗收評價 | |||
項目簡介: 優麥化學(山東)有限公司成立于2011年12月,法定代表人:李曄,企業性質:有限責任公司(中外合資)(外資比例低于25%),注冊資金人民幣捌仟貳佰捌拾萬零叁佰肆拾壹元柒角整。公司位于山東省德州市陵城區經濟開發區化工園區,廠區占地面積133000.4平方米。公司經營范圍:生產L—75聚氨酯固化劑,異氰酸酯系列產品TDI60/65/100,TM系列產品TM-20/30/50。 該公司于2014年11月建成投產精細化工生產項目,該項目屬于危險化學品生產項目。公司于2014年11月25日取得《安全生產許可證》,并于2017年11月25日延期換證,有效期至2020年11月24日,許可證編號:(魯)WH安許證字[2017]140200號,許可范圍:L-75固化劑(甲苯二異氰酸酯與三羥甲基丙烷的預聚物)12000噸/年、TDI-60 3600噸/年、TDI-100 4644噸/年、TDI-65 6700噸/年、TM-20/30/50(甲苯二異氰酸酯與二苯基甲烷二異氰酸酯的混合物)15400噸/年。 公司本次L-75固化劑反應工序改造項目是以獲得更優質的最終產品為目的,在沒有改變原有主要工藝條件的前提下,適當延長物料的反應時間,降低反應物料中未參加反應的殘留物。為此,在L-75固化劑原有間歇式反應工序階段,增加一臺反應釜及配套的一臺計量罐、一臺冷凝器及一臺物料泵,解決因延長物料反應時間而導致的后續連續工序的物料供應不足問題。該項目屬于危險化學品生產項目技術改造。 | |||
項目負責人 | 高俊蘋 | ||
項目組成員 | 高俊蘋、張好明、位士民、李云、張雪換 | ||
報告編制人 | 高俊蘋 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.8.20 | 高俊蘋、李云 | 初訪 | |
2019.8.25 | 高俊蘋、李云 | 現場考察 | |
2019.10.8 | 高俊蘋、李云 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年10月15日 | |||
|
德州聚安特安全服務有限公司
安全評價報告業務信息(2019年第四季度)
項目名稱:夏津縣銀河石油城經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:夏津縣銀河石油城位于夏津縣雙廟鎮308國道458公里800米處路北,法定代表人:宋愛杰,企業性質為個人獨資企業。經營范圍為汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]零售,經營方式為帶有儲存設施的經營。 該站于2015年5月27日取得了由山東省經濟和信息化委員會換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714063012號)。 該站于2017年1月14日取得了由德州市安全生產監督管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?017〕000113號),將于2020年1月13日到期。 該站坐北朝南,南臨308國道。該站由加油區、成品油儲罐區、營業站房等組成。該站原有單層油罐5座(其中10m3汽油罐2座,15m3柴油罐3座),均為埋地臥式油罐。該站因設備更新,于2017年8月進行雙層罐升級改造,改造后共設雙層油罐5座(其中10m3汽油罐2座,15m3柴油罐3座),均為埋地臥式油罐。油罐位置和朝向、油罐介質均與改造前一致。同時,增設高液位及防滲漏報警裝置。加油區設有單槍單油品稅控加油機3臺(其中0#柴油加油機1臺,92#、95#汽油加油機各1臺)、雙槍單油品稅控加油機2臺(0#柴油加油機);加油站設有卸油、加油及三次油氣回收系統。根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014修訂)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,該站油罐折算后總容積為42.5m3,屬于三級加油站。 | |||
項目負責人 | 劉剛 | ||
項目組成員 | 劉剛、韓家鵬、李芳、張好明、蔡黎明 | ||
報告編制人 | 李芳 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.9.10 | 劉剛、蔡黎明 | 初訪 | |
2019.9.28 | 劉剛、蔡黎明 | 現場考察 | |
2019.11.3 | 劉剛、蔡黎明 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年11月07日 | |||
德州聚安特安全服務有限公司
安全評價報告業務信息(2019年第四季度)
項目名稱:夏津縣常安集農機加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:夏津縣常安集農機加油站位于夏津縣雷集鎮315省道270公里處路南,法定代表人:劉忠賓,企業性質為個人獨資企業。經營范圍為汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]零售,經營方式為帶有儲存設施的經營。 該站于2015年5月27日取得了由山東省經濟和信息化委員會換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714063001號)。 該站于2017年1月9日取得了由德州市安全生產監督管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?017〕000259號),將于2020年1月13日到期。 該站坐南朝北,北鄰S315省道,該站由加油區、成品油儲罐區、營業站房等組成。該站原有單層油罐3座(其中20m3汽油罐1座,20m3柴油罐2座),均為埋地臥式油罐。該站因設備更新,于2017年10月進行雙層罐升級改造,改造后共設雙層油罐3座(其中20m3汽油罐1座,20m3柴油罐2座),均為埋地臥式油罐。油罐位置和朝向、油罐介質均與改造前一致。同時,增設高液位及防滲漏報警裝置。該站的1座汽油罐已加裝了阻隔防爆裝置,并于2017年11月24日取得了《阻隔防爆技術工程改造完工報告》,驗收結果為:符合標準要求。站內設加油機4臺(包括汽油單槍稅控加油機2臺,柴油單槍稅控加油機1臺,柴油雙槍稅控加油機1臺);加油站設有卸油、加油及三次油氣回收系統。根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014修訂)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,該站油罐折算后總容積為40m3,屬于三級加油站。 | |||
項目負責人 | 劉剛 | ||
項目組成員 | 劉剛、韓家鵬、李芳、張好明、蔡黎明 | ||
報告編制人 | 李芳 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.9.10 | 劉剛、蔡黎明 | 初訪 | |
2019.9.28 | 劉剛、蔡黎明 | 現場考察 | |
2019.11.3 | 劉剛、蔡黎明 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年11月07日 | |||
德州聚安特安全服務有限公司
安全評價報告業務信息(2019年第四季度)
項目名稱:夏津縣中環加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:夏津縣中環加油站位于夏津縣夏津鎮霍城街東側,法定代表人:商愛民。企業性質為個人獨資企業,許可范圍:汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。 該站于2016年01月22日取得了由山東省經濟和信息化委員會換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714063061號)。有效期2016年01月22日至2021年01月22日。 該站于2017年1月9日取得了由德州市安全生產監督管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?017〕000257號),將于2020年1月13日到期。 該站坐北朝南,該站由加油區、成品油儲罐區、營業站房等組成。該站原有單層油罐3座(其中9m3汽油罐1座,10m3 柴油罐2座),均為埋地臥式油罐。該站因設備更新,于2017年10月進行雙層罐升級改造,改造后共設雙層油罐3座(其中9m3汽油罐1座,10m3 柴油罐2座),均為埋地臥式油罐。油罐位置和朝向、油罐介質均與改造前一致。并清除兩座已廢棄油罐,同時,增設高液位及防滲漏報警裝置。該站的1座汽油罐已加裝了阻隔防爆裝置,并于2017年10月27日取得了《阻隔防爆技術工程改造驗收報告》,驗收結果為:符合標準要求。該站設置加油機4臺(包括雙槍雙油品稅控加油機3臺,雙槍單油品稅控加油機1臺);加油站設有卸油、加油及三次油氣回收系統。根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014修訂)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,該站油罐折算后總容積為19m3,屬于三級加油站。 | |||
項目負責人 | 劉剛 | ||
項目組成員 | 劉剛、韓家鵬、李芳、張好明、蔡黎明 | ||
報告編制人 | 李芳 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.9.10 | 劉剛、蔡黎明 | 初訪 | |
2019.9.28 | 劉剛、蔡黎明 | 現場考察 | |
2019.11.3 | 劉剛、蔡黎明 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年12月27日 | |||
德州聚安特安全服務有限公司
安全評價報告業務信息(2019年第四季度)
項目名稱:德州力強油業有限公司運河經濟開發區分公司經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:德州力強油業有限公司運河經濟開發區分公司位于德州市東風西路1867號,原名為山東華能德州電力實業總公司加油站,原法定代表人為崔新峰。2019年9月將加油站名稱變更為德州力強油業有限公司運河經濟開發區分公司,法定代表人變更為王文利。企業性質為有限責任公司分公司,許可范圍:汽油、柴油[閉杯閃點≦60℃]。 該站于2016年01月22日取得了由山東省經濟和信息化委員會換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714123013號)。 該站于2017年1月9日取得了由德州市安全生產監督管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?017〕000251號),將于2020年1月13日到期。 該站坐南朝北,該站由加油區、成品油儲罐區、營業站房等組成。該站原有單層油罐4座(其中20m3汽油罐2座,20m3柴油罐2座),均為埋地臥式油罐。該站因設備更新,于2017年10月進行雙層罐升級改造,改造后共設雙層油罐4座(其中20m3汽油罐2座,20m3柴油罐2座),均為埋地臥式油罐。油罐位置和朝向、油罐介質均與改造前一致。同時,增設高液位及防滲漏報警裝置。該站設置加油機4臺(包括汽油雙槍稅控加油機2臺,柴油雙槍稅控加油機2臺);加油站設有卸油、加油及三次油氣回收系統。根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014修訂)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,該站油罐折算后總容積為60m3,屬于三級加油站。 | |||
項目負責人 | 鞏建 | ||
項目組成員 | 鞏建、李婷婷、高俊蘋、李云、蔡黎明 | ||
報告編制人 | 李婷婷 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.10.9 | 鞏建、李婷婷 | 初訪 | |
2019.10.11 | 鞏建、李婷婷 | 現場考察 | |
2019.11.13 | 鞏建、李婷婷 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年11月18日 | |||
項目名稱:德州經濟開發區榮源加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:德州經濟開發區榮源加油站位于山東省德州經濟開發區趙虎鎮駐地東200米,法定代表人:郭彥輝,企業性質為個人獨資企業。經營范圍為汽油、柴油,經營方式為帶有儲存設施的經營。 該站于2018年4月27日取得了由山東省經濟和信息化委員會換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714013048號),目前正在辦理變更法人手續。 該站于2017年3月13日取得了由德州市安全生產監督管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?017〕000013號),該站于2019年8月2日將企業法定代表人由吳國榮變更為郭彥輝。 該站主要設施有站房、油罐、加油罩棚及加油機等。儲罐區設有埋地油罐3座(原為10m3汽油罐1座,11m3柴油罐2座,由于雙層罐改造,現將油罐調整為10m3汽油罐1座,10m3柴油罐2座);加油區設有單槍稅控加油機2臺;加油站設有卸油及加油油氣回收系統、三次回收系統。該加油站罐區于2017年10月進行雙層罐升級改造,罐區位置不變,同時,增設高液位及防滲漏報警裝置。根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012,2014修訂)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,該站油罐折算后總容積為20m3,屬于三級加油站。 | |||
項目負責人 | 位士民 | ||
項目組成員 | 位士民、張清杰、張雪換、李云、鞏建 | ||
報告編制人 | 位士民 | ||
報告審核人 | 劉忠孝 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2019.8.28 | 位士民、李云 | 初訪 | |
2019.9.3 | 位士民、李云 | 現場考察 | |
2019.11.20 | 位士民、李云 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2019年11月30日 | |||
合同照片:
報告照片:
著錄項照片:
報告結論照片: