德州聚安特安全服務有限公司
安全評價報告業務信息(2022年第三季度)
項目名稱:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第七加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第七加油站位于山東省德州市禹城市京福高速禹城出口對過100米,成立于2001年09月03日,負責人:鄒軍。類型:外商投資企業分公司,經營范圍:帶有儲存設施的經營;汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。城鎮燃氣銷售;報紙期刊零售省內連鎖經營(以上項目有限期以許可證為準) ;潤滑油、燃料油、瀝青、石油添加劑(燃油寶)、化肥、五金、家用電器、紡織品銷售及倉儲(上述經營范圍不含危險品) ;日用品、化妝品、電子通訊產品、文具體有用品、工藝品(不含文物象牙及其制品)、花卉、輪胎、汽車裝具、建筑材料、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、熔噴布、汽車及配件、摩托車及配件、農用薄膜、充值卡、農產品、飼料、裝飾材料、苗木、藥品、化工產品(不含危險化學品)銷售;廣告業務;商品信息咨詢;汽車清洗服務;房屋租賃;繳費卡銷售;票務、機票代理業務;代收費業務;旅辦服務;圖書、煙零售;彩票、煤炭(符合國家標準的清潔煤)、農藥、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、營養和保健品、燃油清凈劑(尾氣處理液)、降凝劑的銷售;餐飲;汽車維修、保養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后力可開展經營活動) 該站于2020年10月14日取得了由德州市市場監督管理局換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:91371482690604652Y。 該站于2021年03月25日取得了由德州市商務局換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714031013號)。有效期2021年03月25日至2026年03月25日,每年按要求辦理年檢。 該站于2020年7月21日取得了由德州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?019〕000043號),有效期:2019年10月17日至2022年10月16日。 該站油罐區設有4座埋地臥式油罐(其中30m3汽油罐2座,30m3柴油罐2座)。埋地油罐采用單層油罐加防滲池,油罐位置和朝向、油罐介質均與平面布置圖一致,同時設高低液位報警裝置和油氣回收裝置。 站內設有雙槍加油機5臺,(包括2臺汽油加油機,3臺柴油加油機),單槍汽油加油機1臺。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積。該站油罐折算后總容積90m3,屬于三級加油站。 本次評價的范圍是中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第七加油站的安全經營條件,主要包括總平面布置及周邊環境以及儲存設施、加油工藝系統、與系統配套的公用工程等設施的實際運行情況及管理狀況。 | |||
項目負責人 | 李振興 | ||
項目組成員 | 李云、蔡黎明、張好明、位士民、王強勝 | ||
報告編制人 | 李振興 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.6.21 | 李振興 | 初訪 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場考察 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場檢查 | |
安全評價報告提交時間:2022年9月17日 | |||
項目名稱:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十六加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十八加油站位于山東省德州市禹城市市中辦大劉村張漢橋西側,成立于2003年5月29日,負責人:鄒軍。類型:外商投資企業分公司,經營范圍:帶有儲存設施的經營;汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。城鎮燃氣銷售;報紙期刊零售省內連鎖經營(以上項目有限期以許可證為準) ;潤滑油、燃料油、瀝青、石油添加劑(燃油寶)、化肥、五金、家用電器、紡織品銷售及倉儲(上述經營范圍不含危險品) ;日用品、化妝品、電子通訊產品、文具體有用品、工藝品(不含文物象牙及其制品)、花卉、輪胎、汽車裝具、建筑材料、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、熔噴布、汽車及配件、摩托車及配件、農用薄膜、充值卡、農產品、飼料、裝飾材料、苗木、藥品、化工產品(不含危險化學品)銷售;廣告業務;商品信息咨詢;汽車清洗服務;房屋租賃;繳費卡銷售;票務、機票代理業務;代收費業務;旅辦服務;圖書、煙零售;彩票、煤炭(符合國家標準的清潔煤)、農藥、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、營養和保健品、燃油清凈劑(尾氣處理液)、降凝劑的銷售;餐飲;汽車維修、保養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后力可開展經營活動) 該站于2020年10月15日取得了由德州市市場監督管理局換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:91371482689497474P。 該站于2021年03月25日取得了由德州市商務局換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714031025號)。有效期2021年03月25日至2026年03月25日,每年按要求辦理年檢。 該站于2019年7月21日取得了由德州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?019〕000035號),有效期:2019年10月17日至2022年10月16日。 該站油罐區設有2座埋地臥式油罐(其中15m3汽油罐1座,15m3柴油罐1座)。埋地油罐采用雙層油罐,油罐位置和朝向、油罐介質均與平面布置圖一致,同時設高低液位報警裝置、雙層罐防滲監測裝置和油氣回收裝置。 站內設有雙槍單油品加油機2臺,(包括1臺汽油加油機,1臺柴油加油機)。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積。該站油罐折算后總容積22.5m3,屬于三級加油站。 本次評價的范圍是中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十八加油站的安全經營條件,主要包括總平面布置及周邊環境以及儲存設施、加油工藝系統、與系統配套的公用工程等設施的實際運行情況及管理狀況。 | |||
項目負責人 | 李云棟 | ||
項目組成員 | 李云、蔡黎明、張好明、位士民、王強勝 | ||
報告編制人 | 李云棟 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.6.21 | 李云棟 | 初訪 | |
2022.7.9 | 李云棟、王強勝 | 現場考察 | |
2022.7.9 | 李云棟、王強勝 | 現場檢查 | |
安全評價報告提交時間:2022年9月17日 | |||
項目名稱:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第二十加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第二十加油站位于山東省德州市禹城市張莊鎮前王村101省道56公里左側,成立于2001年10月08日,負責人:鄒軍。類型:外商投資企業分公司,經營范圍:帶有儲存設施的經營;汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。城鎮燃氣銷售;報紙期刊零售省內連鎖經營(以上項目有限期以許可證為準) ;潤滑油、燃料油、瀝青、石油添加劑(燃油寶)、化肥、五金、家用電器、紡織品銷售及倉儲(上述經營范圍不含危險品) ;日用品、化妝品、電子通訊產品、文具體有用品、工藝品(不含文物象牙及其制品)、花卉、輪胎、汽車裝具、建筑材料、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、熔噴布、汽車及配件、摩托車及配件、農用薄膜、充值卡、農產品、飼料、裝飾材料、苗木、藥品、化工產品(不含危險化學品)銷售;廣告業務;商品信息咨詢;汽車清洗服務;房屋租賃;繳費卡銷售;票務、機票代理業務;代收費業務;旅辦服務;圖書、煙零售;彩票、煤炭(符合國家標準的清潔煤)、農藥、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、營養和保健品、燃油清凈劑(尾氣處理液)、降凝劑的銷售;餐飲;汽車維修、保養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后力可開展經營活動) 該站于2020年10月15日取得了由德州市市場監督管理局換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:913714826906100753。 該站于2021年03月25日取得了由德州市商務局換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714031026號)。有效期2021年03月25日至2026年03月25日,每年按要求辦理年檢。 該站于2020年7月21日取得了由德州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?019〕000031號),有效期:2019年10月17日至2022年10月16日。 該站油罐區設有3座埋地臥式雙層油罐(其中10m3汽油罐2座,20m3柴油罐1座)。油罐位置和朝向、油罐介質均與平面布置圖一致,同時設高液位及防滲漏報警裝置和油氣回收裝置。 站內設有單槍單油品加油機3臺,(包括2臺汽油加油機,1臺柴油加油機)。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積。該站油罐折算后總容積30m3,屬于三級加油站。 本次評價的范圍是中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第二十加油站的安全經營條件,主要包括總平面布置及周邊環境以及儲存設施、加油工藝系統、與系統配套的公用工程等設施的實際運行情況及管理狀況。 | |||
項目負責人 | 李振興 | ||
項目組成員 | 孫堯堯、蔡黎明、張好明、劉瑞倩、王強勝 | ||
報告編制人 | 李振興 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.6.20 | 李振興 | 初訪 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場考察 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場檢查 | |
安全評價報告提交時間:2022年8月27日 | |||
項目名稱:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十九加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十九加油站成立于2000年12月27日,負責人:鄒軍,企業類型:外商投資企業分公司,營業場所:山東省德州市禹城市西外環孔莊101省道44公里700米右側。經營范圍:帶有儲存設施的經營;汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。城鎮燃氣銷售;報紙期刊零售省內連鎖經營(以上項目有限期以許可證為準);潤滑油、燃料油、瀝青、石油添加劑(燃油寶)、化肥、五金、家用電器、紡織品銷售及倉儲(以上經營范圍不含危險品);日用品、化妝品、電子通訊產品、文具體育用品、工藝品(不含文物象牙及其制品)、花卉、輪胎、汽車裝具、建筑材料、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、熔噴布、汽車及配件、摩托車及配件、農用薄膜、充值卡、農產品、飼料、裝飾材料、苗木、藥品、化工產品(不含危險化學品)銷售;廣告業務;商品信息咨詢;汽車清洗服務;房屋租賃;繳費卡銷售;票務、機票代理業務;代收費業務;旅游服務;圖書、煙零售;彩票、煤炭(符合國家標準的清潔煤)、農藥、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、營養和保健品、燃油清凈劑(尾氣處理液)、降凝劑的銷售;餐飲;汽車維修、保養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 該站于2020年10月15日取得了由德州市市場監督管理局換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:91371482689497466W。 該站于2021年03月25日取得了由德州市商務局頒發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714031020號),企業名稱中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十九加油站,有效期至2026年03月25日,每年已按要求辦理年檢。 該站于2020年07月21日取得了由德州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;沎2019]000032號),有效期至2022年10月16日。該站法人代表為鄒軍。 該加油站由加油區、成品油儲罐區、營業站房等組成。加油站加油區設有單槍加油機2臺(包括1臺汽油加油機,1臺柴油加油機)。該站罐區設有4座15m3埋地臥式油罐,其中15m3汽油罐1座,15m3柴油罐1座,15m3廢棄罐2座(廢棄罐油罐進油管線拆除后設盲板,卸油口設盲板)。油罐位置和朝向、油罐介質均與平面布置圖一致,同時設高低液位報警裝置、防滲漏報警裝置和油氣回收裝置。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)中第3.0.9條關于加油站等級的劃分的規定,該站內油罐總容積為22.5m3(柴油罐容積折半計入總容積),則該站屬于三級站。 本次評價的范圍是中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十九加油站的安全經營條件,主要包括總平面布置及周邊環境以及儲存設施、加油工藝系統、與系統配套的公用工程等設施的實際運行情況及管理狀況。 | |||
項目負責人 | 李振興 | ||
項目組成員 | 孫堯堯、蔡黎明、張好明、劉瑞倩、王強勝 | ||
報告編制人 | 李振興 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.6.20 | 李振興 | 初訪 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場考察 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場檢查 | |
安全評價報告提交時間:2022年8月31日 | |||
項目名稱:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十八加油站經營危險化學品 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
項目簡介:中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十八加油站位于山東省德州市禹城市倫鎮308國道396公里600米左側,成立于2001年10月08日,負責人:鄒軍。類型:外商投資企業分公司,經營范圍:帶有儲存設施的經營;汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。城鎮燃氣銷售;報紙期刊零售省內連鎖經營(以上項目有限期以許可證為準) ;潤滑油、燃料油、瀝青、石油添加劑(燃油寶)、化肥、五金、家用電器、紡織品銷售及倉儲(上述經營范圍不含危險品) ;日用品、化妝品、電子通訊產品、文具體有用品、工藝品(不含文物象牙及其制品)、花卉、輪胎、汽車裝具、建筑材料、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、熔噴布、汽車及配件、摩托車及配件、農用薄膜、充值卡、農產品、飼料、裝飾材料、苗木、藥品、化工產品(不含危險化學品)銷售;廣告業務;商品信息咨詢;汽車清洗服務;房屋租賃;繳費卡銷售;票務、機票代理業務;代收費業務;旅辦服務;圖書、煙零售;彩票、煤炭(符合國家標準的清潔煤)、農藥、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、營養和保健品、燃油清凈劑(尾氣處理液)、降凝劑的銷售;餐飲;汽車維修、保養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后力可開展經營活動) 該站于2022年08月19日取得了由德州市市場監督管理局換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:91371482689497511X。 該站于2021年03月25日取得了由德州市商務局換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714031017號)。有效期2021年03月25日至2026年03月25日,每年按要求辦理年檢。 該站于2020年7月21日取得了由德州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?019〕000033號),有效期:2019年09月24日至2022年09月23日。 該站油罐區設有5座埋地臥式油罐(其中30m3汽油罐2座,30m3柴油罐3座)。埋地油罐采用單層油罐加防滲池,油罐位置和朝向、油罐介質均與平面布置圖一致,同時設高低液位報警裝置和油氣回收裝置。 站內設有雙槍加油機4臺,(包括2臺汽油加油機,2臺柴油加油機)。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積。該站油罐折算后總容積105m3,屬于二級加油站。 本次評價的范圍是中國石化銷售股份有限公司山東德州禹城第十八加油站的安全經營條件,主要包括總平面布置及周邊環境以及儲存設施、加油工藝系統、與系統配套的公用工程等設施的實際運行情況及管理狀況。 | |||
項目負責人 | 李振興 | ||
項目組成員 | 孫堯堯、蔡黎明、張好明、劉瑞倩、王強勝 | ||
報告編制人 | 李振興 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.6.20 | 李振興 | 初訪 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場考察 | |
2022.7.9 | 李振興、王強勝 | 現場檢查 | |
安全評價報告提交時間:2022年8月27日 | |||
項目名稱:中國石化銷售股份有限公司山東德州平原第一加油站 | |||
項目類別:現狀評價 | |||
中國石化銷售股份有限公司山東德州平原第一加油站位于德州市平原縣城共青團北路以西、中德食品廠以北,負責人:鄒軍,企業類型為外商投資企業分公司,經營范圍:帶有儲存設施的經營:汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]。城鎮燃氣銷售;報紙期刊零售省內連鎖經營(以上項目有限期以許可證為準);潤滑油、燃料油、瀝青、石油添加劑(燃油寶)、化肥、五金、家用電器、紡織品銷售及倉儲(上述經營范圍不含危險品);日用品、化妝品、電子通訊產品、文具體育用品、工藝品(不含文物象牙及其制品)、花卉、輪胎、汽車裝具、建筑材料、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械、熔噴布、汽車及配件、摩托車及配件、農用薄膜、充值卡、農產品、飼料、裝飾材料、苗木、藥品、化工產品(不含危險化學品)銷售:廣告業務:商品信息咨詢:汽車清洗服務;房屋租賃;繳費卡銷售;票務、機票代理業務:代收費業務;旅游服務;圖書、煙零售;彩票、煤炭(符合國家標準的清潔煤)、農藥、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、營養和保健品、燃油清凈劑(尾氣處理液)、降凝劑的銷售;餐飲;汽車維修、保養。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 該站于2020年09月28日取得了由德州市市場監督管理局換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:91371426MA3C7BWW77。 該站于2021年02月04日取得了由德州市商務局換發的《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3714051001號)。有效期2021年02月04日至2026年02月04日,每年按要求辦理年檢。 該站于2020年7月21日取得了由德州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》(證書編號:魯德?;洝?019〕000878號),有效期:2019年11月12日至2022年11月11日。 該站油罐區設有埋地臥式雙層罐儲罐區,設有埋地油罐5座(其中30m3汽油罐4座,30m3柴油罐1座);油罐位置和朝向、油罐介質均與平面布置圖一致,同時設有高液位及防滲漏報警裝置和油氣回收裝置。 站內加油區設有稅控加油機4臺(包括雙搶單油品汽油加油機2臺,雙搶雙油品汽油加油機1臺,雙槍單油品柴油加油機1臺)。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積。該站油罐折算后總容積135m3,屬于二級加油站。 本次評價的范圍是中國石化銷售股份有限公司山東德州平原第一加油站的安全經營條件,主要包括總平面布置及周邊環境以及儲存設施、加油工藝系統、與系統配套的公用工程等設施的實際運行情況及管理狀況。 | |||
項目負責人 | 位士民 | ||
項目組成員 | 位士民、李婷婷、蔡黎明、李云、趙心國 | ||
報告編制人 | 位士民 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.7.29 | 位士民、趙心國 | 初訪 | |
2022.8.20 | 位士民、趙心國 | 現場考察 | |
安全評價報告提交時間:2022年8月31日 | |||
項目名稱:山東中勝涂料有限公司5000噸/年涂料建設項目 | |||
項目類別:安全現狀評價報告 | |||
項目簡介: 山東中勝涂料有限公司前身為德州中勝涂料有限公司,成立于2004年07月28日,注冊地位于山東省德州市平原縣經濟開發區化工園北一環路南,法定代表人為紀剛。經營范圍為:醇酸油漆、丙烯酸油漆、氨基油漆、硝基油漆、丙烯酸聚氨酯漆、水性漆、環氧漆、油漆稀料、油漆固化劑生產、銷售(有效期限以許可證為準);涂料(不含化學危險品溶劑)、化工產品(不含危險、監控、食用及易制毒化學品)、保溫材料生產及銷售(國家限制及禁止經營的除外,涉及許可的憑許可證經營);消毒劑(不含危險化學品)生產及銷售等。 公司現有職工30人,其中技術人員5人,管理人員11人,包括1名專職安全管理人員。 該公司現有5000噸/年涂料建設項目,產品涉及聚氨酯樹脂涂料、氨基樹脂涂料、元素有機涂料(氟碳油漆)、涂料用稀釋劑、丙烯酸酯類樹脂涂料、環氧樹脂涂料、環氧漆固化劑。建設有甲類車間2、甲類倉庫、乙類倉庫、丙類倉庫、戊類倉庫、原料罐區、料棚以及變配電系統、消防系統、供氣系統、事故池等輔助設施。 該項目于2015年4 月開工建設,2017年3月完成施工。2018年5月進入試生產階段,2019年3月由山東齊信安全評價有限公司出具安全驗收評價報告,并通過安全驗收,現處于正常生產狀態。 該公司于2019年4月2日取得了安全生產許可證,證號為(魯)WH安許證字(2019)140219號,有效期至2022年4月1日。許可范圍為:聚氨酯樹脂涂料2000噸/年、氨基樹脂涂料1000噸/年、元素有機涂料500噸/年、涂料用稀釋劑500噸/年、丙烯酸酯類樹脂涂料500噸/年、環氧樹脂涂料400噸/年、環氧漆固化劑100噸/年。本次換證許可范圍未發生變化。 | |||
項目負責人 | 李剛 | ||
項目組成員 | 李剛、張好明、王強勝、鞏建、李云、蔡黎明 | ||
報告編制人 | 李剛 | ||
報告審核人 | 位士民 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2021.10.15 | 李剛 | 初訪 | |
2021.10.22 | 李剛 | 現場考察 | |
2021.12.20 | 李剛 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2022年7月15日 | |||
項目名稱:山東京博新能源控股發展有限公司第二百一三站 | |||
項目類別:安全現狀評價 | |||
項目簡介:山東京博新能源控股發展有限公司第二百一三站為有限責任公司分公司,該站成立于2012年07月02日(營業執照成立日期),注冊地址為濟寧市梁山縣拳鋪鎮拳西村西位于220國道297公里處路南,GPS坐標為(手機定位,北緯35°41'49",東經116°6'28")。該站銷售的油品為92號車用汽油、95號車用汽油、0號車用柴油。 該站于2017年進行了雙層儲罐改造,由濰坊眾智工程設計有限公司進行了正規設計。。 該站于2017年8月9日取得了《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3708123050號),有效期:2017年8月9日至2022年8月9日。 該站于2019年7月8日取得了《危險化學品經營許可證》(魯濟?;洝?019】000465號),有效期限:2019年7月8日至2022年7月7日,許可范圍:汽油、柴油***。 該站應急預案于2022年3月23日在梁山縣應急管理局備案,備案編號:370832-2022-0014。 該加油站現設置有30m3汽油罐2臺,30m3柴油罐2臺,油罐總容積為120m3,柴油罐折半計入油罐總容積后為90m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規定,該加油站屬于三級加油站。 該站設有加油罩棚一座,罩棚下設置電腦數控單槍加油機2臺,雙槍加油機2臺。加油機無自助加油功能。站房設置在站區南部。站區未設置箱式變壓器。 本次評價的范圍是山東京博新能源控股發展有限公司第二百一三站項目單槍加油機2臺,雙槍加油機2臺,30m3汽油罐2臺,30m3柴油罐2臺,1座站房;本次評價范圍為山東京博新能源控股發展有限公司第二百一三站的儲油罐區、加油區(含加油機和罩棚)、站房及供水、供電、安全管理等,對其所涉及到的主要危險、有害因素和安全措施進行評價。 | |||
項目負責人 | 戚洪志 | ||
項目組成員 | 岳亮、戚洪志、張好明、張雪換、劉剛、孫堯堯 | ||
報告編制人 | 戚洪志 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.04.06 | 岳亮、戚洪志 | 初訪 | |
2022.04.08 | 岳亮、戚洪志 | 現場考察 | |
2022.04.08 | 岳亮、戚洪志 | 現場檢查 | |
2022.04.28 | 岳亮、戚洪志 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2022年06月03日 | |||
|
項目名稱:梁山開發區加油站 | |||
項目類別:安全現狀評價 | |||
項目簡介:梁山開發區加油站為普通合伙企業,該站成立于2004年3月18日(營業執照成立日期),注冊地址為梁山縣公明路11公里處路北,GPS坐標為(手機定位,北緯35°49'9",東經115°58'2")。該站銷售的油品為92號車用汽油、95號車用汽油、0號車用柴油。 該站于2020年9月17日取得了《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3708124603號),有效期:2022年1月28日至2027年1月28日。 該站于2020年9月7日取得了《危險化學品經營許可證》(魯濟?;洝?019】000651號),有效期限:2019年9月11日至2022年9月10日,許可范圍:汽油、柴油***。 該站應急預案于2021年5月25日在梁山縣應急管理局備案,備案編號:370832-2021-0019。 該加油站現設置有30m3汽油罐2臺,30m3柴油罐2臺,油罐總容積為120m3,柴油罐折半計入油罐總容積后為90m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規定,該加油站屬于三級加油站。 該站設有加油罩棚一座,罩棚下設置電腦數控雙槍加油機4臺。加油機無自助加油功能。站房設置在站區中部。站區未設置箱式變壓器。 本次評價的范圍是梁山縣順發加油站項目雙槍加油機4臺,30m3汽油罐2臺,30m3柴油罐2臺,1座站房;本次評價范圍為梁山開發區加油站的儲油罐區、加油區(含加油機和罩棚)、站房及供水、供電、安全管理等,對其所涉及到的主要危險、有害因素和安全措施進行評價。 | |||
項目負責人 | 戚洪志 | ||
項目組成員 | 岳亮、戚洪志、張好明、張雪換、劉剛、孫堯堯 | ||
報告編制人 | 戚洪志 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.06.18 | 岳亮、戚洪志 | 初訪 | |
2022.06.24 | 岳亮、戚洪志 | 現場考察 | |
2022.06.24 | 岳亮、戚洪志 | 現場檢查 | |
2022.07.08 | 岳亮、戚洪志 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2022年08月26日 | |||
|
項目名稱:梁山縣如意加油站 | |||
項目類別:安全現狀評價 | |||
項目簡介:梁山縣如意加油站為個人獨資企業,該站成立于2012年09月25日(營業執照成立日期),注冊地址為山東省濟寧市梁山縣楊營鎮洼王村南立于趙鄆公路10公里處路北,GPS坐標為(手機定位,35.836311,115.947182)。占地面積約1160㎡。該站銷售的油品為92號車用汽油、0號車用柴油、-10號車用柴油。 該站于2017年12月19日取得了《成品油零售經營批準證書》(魯油零售證書第3708123075號),有效期:2017年12月19日至2022年12月19日。 該站于2019年7月19日取得了《危險化學品經營許可證》(魯濟?;洝?019】000597號),有效期限:2019年7月21日至2022年7月20日,許可范圍:汽油、柴油***。 該站應急預案于2021年5月31日在梁山縣應急管理局備案,備案編號:370832-2021-0024。 該加油站現設置有30m3汽油罐1臺,30m3柴油罐2臺,油罐總容積為90m3,柴油罐折半計入油罐總容積后為60m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規定,該加油站屬于三級加油站。 該站設有加油罩棚一座,罩棚下設置電腦數控雙槍加油機4臺。加油機無自助加油功能。站房設置在站區中部。站區未設置箱式變壓器。 本次評價的范圍是梁山縣如意加油站項目雙槍加油機4臺,30m3汽油罐1臺,30m3柴油罐2臺,1座站房;本次評價范圍為梁山縣如意加油站的儲油罐區、加油區(含加油機和罩棚)、站房及供水、供電、安全管理等,對其所涉及到的主要危險、有害因素和安全措施進行評價。 | |||
項目負責人 | 戚洪志 | ||
項目組成員 | 岳亮、戚洪志、張好明、張雪換、劉剛、孫堯堯 | ||
報告編制人 | 戚洪志 | ||
報告審核人 | 李云棟 | ||
技術負責人 | 王茂彬 | ||
過程控制負責人 | 高俊蘋 | ||
技術專家 | 無 | ||
到現場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現場主要人員 | 主要任務 |
2022.06.16 | 岳亮、戚洪志 | 初訪 | |
2022.06.24 | 岳亮、戚洪志 | 現場考察 | |
2022.06.24 | 岳亮、戚洪志 | 現場檢查 | |
2022.06.28 | 岳亮、戚洪志 | 現場核查 | |
安全評價報告提交時間:2022年06月29日 | |||
|
項目名稱:梁山縣大橋加油站安全現狀評價 | |||
項目類別:安全現狀評價 | |||
